
西林瓶粉劑灌裝聯動線
本生產線適用于西林瓶洗瓶、干燥滅菌、粉劑分裝加塞、軋蓋;廣泛運用于藥品、生物制劑、保健品等。
本線由SGLCX型立式超聲波洗瓶機、SGRHX型熱風循環隧道式烘箱、SGFJ型粉劑分裝加塞機、SGZG型軋蓋機構成;整線可聯動使用也可單機使用。
可根據用戶工藝要求配置設備可滿足不同規格、不同產能的生產需要。
技術參數
| 產品型號 | SGFJ--2型西林瓶粉劑洗烘灌封生產聯動線 | SGFJ-4型西林瓶粉劑洗烘灌封生產聯動線 | SGFJ-6型西林瓶粉劑洗烘灌封生產聯動線 | 
| 使用規格 | 0.1-3g | ||
| 裝量誤差 | ±3% | ||
| 生產能力 | 60-100瓶/分 | 120-200瓶/分 | 200-300瓶/分 | 
| 氣壓及耗氣量 | 0.6-0.8MPa 5-15m3/h | 0.6-0.8MPa 30-50m3/h | 0.6-0.8MPa 30-60m3/h | 
| 水壓及耗水量 | 0.3-0.4MPa 0.5-5.0m3/h | 0.3-0.4MPa 0.5-8.0m3/h | 0.3-0.4MPa 0.5-8.0m3/h | 
| 電源 | 380/220V,45KW | 380/220V,85KW | 380/220V,85KW | 
| 排風量 | 2800m3/h | 3200m3/h | 3200m3/h | 
| 整線重量 | 4000KG | 8000KG | 12000KG | 
| 尺寸 | 10000*1800*1800 | 12000*2500*2400 | 12000*2500*2400 | 
          Copyright ? 上海圣灌官方網站 版權所有 備案號:
          
            滬ICP備17000578號-2          